В этом разделе вы можете ознакомиться с фиксированными ценами на всю производимую продукцию SIA Skārda Nams.
Цены на вспомогательные элементы
Планка примыкания, ветровая планка, элемент карниза, коньковый элемент, ендова, подоконник и другие жестяные изделия.
Ширина | PuralMat (PURMAT) (t/m)/Pural (RUUKKI 50) | MattPE (t/m) (RUUKKI 30 plus mat) | Polyester (POL) (t/m)( RUUKKI 30) | ZN (t/m) |
0-99 mm | 1.59 € | 1.52 € | 1.46 € | 1.27 € |
100 mm | 2.05 € | 1.84 € | 1.71 € | 1.55 € |
101-149 mm | 2.37 € | 2.30 € | 2.09 € | 1.84 € |
150 mm | 2.47 € | 2.35 € | 2.22 € | 1.90 € |
151-199 mm | 3.14 € | 2.73 € | 2.60 € | 2.36 € |
200 mm | 3.03 € | 2.68 € | 2.47 € | 2.25 € |
201-249 mm | 3.53 € | 3.16 € | 3.01 € | 2.60 € |
250 mm | 3.44 € | 3.02 € | 2.99 € | 2.50 € |
251-299 mm | 4.03 € | 3.70 € | 3.53 € | 2.91 € |
300 mm | 4.15 € | 4.00 € | 3.89 € | 3.15 € |
301-416 mm | 5.00 € | 4.83 € | 4.43 € | 3.54 € |
417-451 mm | 6.12 € | 5.46 € | 5.75 € | 4.88 € |
452-625 mm | 7.94 € | 7.30 € | 6.55 € | 5.23 € |
626-699 mm | 8.76 € | 8.16 € | 7.53 € | 5.96 € |
700-799 mm | 11.10 € | 10.58 € | 10.11 € | 7.65 € |
800-899 mm | 12.30 € | 11.46 € | 10.69 € | 8.19 € |
900-1000 mm | 13.65 € | 12.67 € | 11.47 € | 9.34 € |
1001-1250 mm | 16.88 € | 15.75 € | 15.00 € | 12.00 € |
Пример расчета цен
Если, тем не менее, остается неясным как рассчитывается окончательная цена, предлагаем рассмотреть пример. Предположим, что вы хотите заказать изделие — подоконник, как на рисунке ниже справа. Ширина этого изделия делится на четыре области a1, a2, a3, a4. Это означает, что заготовка подоконника представляет собой простой прямоугольник со сторонами а (a1 + a2 + a3 + a4) и b, как показано ниже слева. Сторона а является шириной заготовки и сторона b длиной. Сторона а состоит из нескольких отрезков. Предположим, что ширина подоконника или его сторона равна 300 мм. Соответственно ценам таблицы, каждый метр с покрытием полиэстера будет стоить €2,62.
Если сторона a = 300 мм и сторона b = 1 метр, тогда цена 2.62 € (Polyester)
Если сторона a = 300 мм и сторона b = 2 метра, тогда цена 5.24 € (Polyester)
Если сторона a = 155 мм и сторона b = 3 метра, тогда цена € (Polyester)
Цена на квадратную водосточную систему
Изм. | Pural, PuralMatt (RUUKKI 50) | PolMatt (RUUKKI 30 plus mat) | Polyester (POL)(RUUKKI 30) | ZN | |
Желоб | т/м | 3.90 € | 3.78 € | 3.60 € | 2.86 € |
Внутреннее крепление желоба | шт. | — | — | — | 0.96 € |
Крюк желоба, короткий | шт. | 1.92 € | 1.92 € | 1.92 € | 1.56 € |
Крюк желоба, длинный | шт. | 2.10 € | 2.10 € | 2.10 € | 1.82 € |
Конец желоба, правый | шт. | 1.02 € | 1.02 € | 1.02 € | 0.84 € |
Конец желоба, левый | шт. | 1.02 € | 1.02 € | 1.02 € | 0.84 € |
Коннектор | шт. | 1.14 € | 1.14 € | 1.14 € | 0.96 € |
Изгиб, A | шт. | 3.54 € | 3.20 € | 3.18 € | 2.62 € |
Изгиб, B 0.7м | шт. | 6.78 € | 6.18 € | 6.18 € | 3.41 € |
Изгиб, C (боковой изгиб) | шт. | 4.14 € | 3.92 € | 3.70 € | 3.11 € |
Водосточная труба 2м | шт. | 12.92 € | 11.71 € | 11.16 € | 8.66 € |
Водосточная труба с изгибом 2м | шт. | 16.32 € | 14.78 € | 14.08 € | 10.87 € |
Крепление водостока, двойное | шт. | 2.59 € | 2.58 € | 2.58 € | 2.70 € |
Угол желоба, наружный | шт. | 9.76 € | 9.11 € | 8.54 € | 6.52 € |
Угол желоба, внутренний | шт. | 9.76 € | 9.11 € | 8.54 € | 6.52 € |
Цены на круглую водосточную систему Ø 125/100 мм
Изм. | Pural, PuralMatt (RUUKKI 50) | PolMatt (RUUKKI 30 plus mat) | Polyester (POL)(RUUKKI 30) | ZN | |
Желоб Ø125 | t/m | 4.08 € | 3.72 € | 3.44 € | 3.07 € |
Cоединитель желоба Ø125 | шт. | 5.66 € | 5.66 € | 5.66 € | 5.51 € |
Крюк желоба, длинный Ø125 | шт. | 2.02 € | 2.02 € | 2.02 € | 1.91 € |
Крюк желоба, короткий Ø125 | шт. | 1.91 € | 1.91 € | 1.91 € | 1.75 € |
Конец желоба Ø125 (пара) | шт. | 1.81 € | 1.78 € | 1.78 € | 1.60 € |
Коннектор Ø125/100 | шт. | 6.29 € | 6.29 € | 5.96 € | 4.79 € |
Изгиб, A Ø100 | шт. | 4.16 € | 4.08 € | 3.96 € | 3.65 € |
Изгиб, B Ø100 0.7m | шт. | 8.03 € | 7.92 € | 7.82 € | 7.20 € |
Водосточная труба Ø100 1.25m | шт. | 8.03 € | 7.92 € | 7.82 € | 7.20 € |
Нижний конец Ø100 | шт. | 4.16 € | 4.08 € | 3.96 € | 3.65 € |
Крепление водостока, двойное Ø100 | шт. | 2.58 € | 2.58 € | 2.58 € | 2.70 € |
Угол желоба, наружный Ø125 | шт. | 10.15 € | 10.15 € | 9.96 € | 8.83 € |
Угол желоба, внутренний Ø125 | шт. | 10.15 € | 10.15 € | 9.96 € | 8.83 € |
Цены на круглую водосточную систему Ø 150/120 mm
Изм. | Pural, PuralMatt (RUUKKI 50) | PolMatt (RUUKKI 30 plus mat) | Polyester (POL)( RUUKKI 30) | ZN | |
Желоб Ø150 | т/м | 5.48 € | 5.16 € | 4.04 € | 3.53 € |
Cоединитель желоба Ø150 | шт. | 5.80 € | 5.80 € | 5.80 € | 5.65 € |
Крюк желоба, длинный Ø150 | шт. | 2.92 € | 2.92 € | 2.92 € | 2.44 € |
Крюк желоба, короткий Ø150 | шт. | 2.52 € | 2.52 € | 2.52 € | 2.20 € |
Конец желоба Ø150 (пара) | шт. | 2.59 € | 2.59 € | 2.59 € | 2.33 € |
Коннектор Ø150/120 | шт. | 8.08 € | 7.33 € | 6.98 € | 5.41 € |
Изгиб, A Ø120 | шт. | 5.00 € | 4.86 € | 4.63 € | 4.20 € |
Изгиб, B Ø120 0.7m | шт. | 8.76 € | 8.40 € | 8.16 € | 7.92 € |
Водосточная труба Ø120 1.9m | шт. | 14.38 € | 13.26 € | 12.04 € | 10.94 € |
Нижний конец Ø120 | шт. | 5.00 € | 4.86 € | 4.63 € | 4.20 € |
Крепление водостока, двойное Ø120 | шт. | 2.74 € | 2.74 € | 2.74 € | 2.65 € |
Угол желоба, наружный Ø150 | шт. | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 8.90 € |
Угол желоба, внутренний Ø150 | шт. | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 8.90 € |
Цены на фальцпрофиль
Pural Matt (PURMAT) (м2) | Pural (м2) | Polyester (POL) (м2) | ZN (м2) | |
Фальцпрофиль | — € | — € | — € | — € |
Цены на снегозадержатель (снегобарьер)
Mērv | RR | ZN | ||
Трубка круглая 1.25мм 3м | шт. (3м) | 12.95 € | 11.50 € | |
Крепление 1.5мм (фальцпрофиль) | шт. | 9.00 € | 8.54 € | |
Трубка овальная 1.25мм 3м | шт. (3м) | 17.42 € | 15.97 € | |
Крепление 2.5мм (фальцпрофиль, classic, snap-lock) | шт. | 12.34 € | 11.62 € | |
Крепление 2.5мм (для металлочерепицы) | шт. | 11.17 € | 10.45 € | |
Крепление 2.5мм (для мягкой кровли, трапеции) | шт. | 11.17 € | 10.45 € |